Harmonogram cvičení F7PBBPMS (semestr B211)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 22. 9. 2021 14:00 2 KL:B-430 Klasická a geometrická pravděpodobnost. Kombinatorika. Ing. Hana Děcká
1 2 22. 9. 2021 16:00 2 KL:B-430 Klasická a geometrická pravděpodobnost. Kombinatorika. Ing. Hana Děcká
1 3 22. 9. 2021 18:00 2 KL:B-430 Klasická a geometrická pravděpodobnost. Kombinatorika. Ing. Jan Štrobl
1 4 22. 9. 2021 10:00 2 KL:B-307 Klasická a geometrická pravděpodobnost. Kombinatorika. Ing. Hana Děcká
2 1 29. 9. 2021 14:00 2 KL:B-430 Kombinatorika II. Podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta Ing. Hana Děcká
2 2 29. 9. 2021 16:00 2 KL:B-430 Kombinatorika II. Podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta Ing. Hana Děcká
2 3 29. 9. 2021 18:00 2 KL:B-430 Kombinatorika II. Podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta Ing. Jan Štrobl
2 4 29. 9. 2021 10:00 2 KL:B-307 Kombinatorika II. Podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta Ing. Hana Děcká
3 1 6. 10. 2021 14:00 2 KL:B-430 Diskrétní veličina (pravděpodobnostní a distribuční funkce, parametry). Ing. Hana Děcká
3 2 6. 10. 2021 16:00 2 KL:B-430 Diskrétní veličina (pravděpodobnostní a distribuční funkce, parametry). Ing. Hana Děcká
3 3 6. 10. 2021 18:00 2 KL:B-430 Diskrétní veličina (pravděpodobnostní a distribuční funkce, parametry). Ing. Jan Štrobl
3 4 6. 10. 2021 10:00 2 KL:B-307 Diskrétní veličina (pravděpodobnostní a distribuční funkce, parametry). Ing. Hana Děcká
4 1 13. 10. 2021 14:00 2 KL:B-430 1. TEST, Spojitá veličina (hustota a distribuční funkce, parametry). Ing. Jakub Šebek
4 2 13. 10. 2021 16:00 2 KL:B-430 1. TEST, Spojitá veličina (hustota a distribuční funkce, parametry). Ing. Hana Děcká
4 3 13. 10. 2021 18:00 2 KL:B-430 1. TEST, Spojitá veličina (hustota a distribuční funkce, parametry). Ing. Jan Štrobl
4 4 13. 10. 2021 10:00 2 KL:B-307 1. TEST, Spojitá veličina (hustota a distribuční funkce, parametry). Ing. Hana Děcká
5 1 20. 10. 2021 14:00 2 KL:B-430 Spojitá veličina (pokračování). Ing. Jakub Šebek
5 2 20. 10. 2021 16:00 1 KL:B-430 Spojitá veličina (pokračování). Ing. Hana Děcká
5 2 20. 10. 2021 17:00 1 KL:B-430 Spojitá veličina (pokračování). Ing. Jakub Šebek
5 3 20. 10. 2021 18:00 2 KL:B-430 Spojitá veličina (pokračování). Ing. Jan Štrobl
5 4 20. 10. 2021 10:00 2 KL:B-307 Spojitá veličina (pokračování). Ing. Hana Děcká
6 1 27. 10. 2021 14:00 2 KL:B-430 Veličina s normálním rozdělením veličina (hustota a distribuční funkce, parametry). Ing. Jakub Šebek
6 2 27. 10. 2021 16:00 2 KL:B-430 Veličina s normálním rozdělením veličina (hustota a distribuční funkce, parametry). Ing. Hana Děcká
6 3 27. 10. 2021 18:00 2 KL:B-430 Veličina s normálním rozdělením veličina (hustota a distribuční funkce, parametry). Ing. Jan Štrobl
6 4 27. 10. 2021 10:00 2 KL:B-307 Veličina s normálním rozdělením veličina (hustota a distribuční funkce, parametry). Ing. Hana Děcká
7 1 3. 11. 2021 14:00 2 KL:B-430 Náhodný vektor, podmíněné a marginální rozdělení. Ing. Hana Děcká
7 2 3. 11. 2021 16:00 2 KL:B-430 Náhodný vektor, podmíněné a marginální rozdělení. Ing. Hana Děcká
7 3 3. 11. 2021 18:00 2 KL:B-430 Náhodný vektor, podmíněné a marginální rozdělení. Ing. Jan Štrobl
7 4 3. 11. 2021 10:00 2 KL:B-307 Náhodný vektor, podmíněné a marginální rozdělení. Ing. Hana Děcká
8 1 10. 11. 2021 14:00 2 KL:B-430 2. TEST. Ing. Hana Děcká
8 2 10. 11. 2021 16:00 2 KL:B-430 2. TEST. Ing. Hana Děcká
8 3 10. 11. 2021 18:00 2 KL:B-430 2. TEST. Ing. Jan Štrobl
8 4 10. 11. 2021 10:00 2 KL:B-307 2. TEST. Ing. Hana Děcká
9 1 17. 11. 2021 14:00 2 KL:B-430 [Státní svátek] Ing. Hana Děcká
9 2 17. 11. 2021 16:00 2 KL:B-430 [Státní svátek] Ing. Hana Děcká
9 3 17. 11. 2021 18:00 2 KL:B-430 [Státní svátek] Ing. Jan Štrobl
9 4 17. 11. 2021 10:00 2 KL:B-307 [Státní svátek] Ing. Hana Děcká
10 1 24. 11. 2021 14:00 2 KL:B-430 Bodový a intervalový odhad parametrů v normálním rozdělení. Ing. Hana Děcká
10 2 24. 11. 2021 16:00 2 KL:B-430 Bodový a intervalový odhad parametrů v normálním rozdělení. Ing. Hana Děcká
10 3 24. 11. 2021 18:00 2 KL:B-430 Bodový a intervalový odhad parametrů v normálním rozdělení. Ing. Jan Štrobl
10 4 24. 11. 2021 10:00 2 KL:B-307 Bodový a intervalový odhad parametrů v normálním rozdělení. Ing. Hana Děcká
11 1 1. 12. 2021 14:00 2 KL:B-430 Jednovýběrový test hypotéz o střední hodnotě (μ,σ) a porovnání s intervalem odhadu. Ing. Hana Děcká
11 2 1. 12. 2021 16:00 2 KL:B-430 Jednovýběrový test hypotéz o střední hodnotě (μ,σ) a porovnání s intervalem odhadu. Ing. Hana Děcká
11 3 1. 12. 2021 18:00 2 KL:B-430 Jednovýběrový test hypotéz o střední hodnotě (μ,σ) a porovnání s intervalem odhadu. Ing. Jan Štrobl
11 4 1. 12. 2021 10:00 2 KL:B-307 Jednovýběrový test hypotéz o střední hodnotě (μ,σ) a porovnání s intervalem odhadu. Ing. Hana Děcká
12 1 8. 12. 2021 14:00 2 KL:B-430 Dvouvýběrový a párový test hypotéz o střední hodnotě. Ing. Hana Děcká
12 2 8. 12. 2021 16:00 2 KL:B-430 Dvouvýběrový a párový test hypotéz o střední hodnotě. Ing. Hana Děcká
12 3 8. 12. 2021 18:00 2 KL:B-430 Dvouvýběrový a párový test hypotéz o střední hodnotě. Ing. Jan Štrobl
12 4 8. 12. 2021 10:00 2 KL:B-307 Dvouvýběrový a párový test hypotéz o střední hodnotě. Ing. Hana Děcká
13 1 15. 12. 2021 14:00 2 KL:B-430 Testy relativní četnosti. Chíkvadrát testy hypotéz. Neparametrické testy. Ing. Hana Děcká
13 2 15. 12. 2021 16:00 2 KL:B-430 Testy relativní četnosti. Chíkvadrát testy hypotéz. Neparametrické testy. Ing. Hana Děcká
13 3 15. 12. 2021 18:00 2 KL:B-430 Testy relativní četnosti. Chíkvadrát testy hypotéz. Neparametrické testy. Ing. Jan Štrobl
13 4 15. 12. 2021 10:00 2 KL:B-307 Testy relativní četnosti. Chíkvadrát testy hypotéz. Neparametrické testy. Ing. Hana Děcká
14 1 5. 1. 2022 14:00 2 KL:B-430 3. TEST. Neparametrické testy II. Ing. Hana Děcká
14 2 5. 1. 2022 16:00 2 KL:B-430 3. TEST. Neparametrické testy II. Ing. Hana Děcká
14 3 5. 1. 2022 18:00 2 KL:B-430 3. TEST. Neparametrické testy II. Ing. Jan Štrobl
14 4 5. 1. 2022 10:00 2 KL:B-307 3. TEST. Neparametrické testy II. Ing. Hana Děcká
Celkem 112