Harmonogram laboratoří F7PBBLPZ1 (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 20. 9. 2022 14:00 2 KL:A-010 Úvod do předmětu. BOZP. Teoretická příprava na laboratoře. Ing. Václav Ort, Ph.D.
1 2 20. 9. 2022 16:00 2 KL:A-010 Úvod do předmětu. BOZP. Teoretická příprava na laboratoře. Ing. Václav Ort, Ph.D.
1 3 20. 9. 2022 18:00 2 KL:A-010 Úvod do předmětu. BOZP. Teoretická příprava na laboratoře. Ing. Václav Ort, Ph.D.
1 4 21. 9. 2022 12:00 2 KL:A-010 Úvod do předmětu. BOZP. Teoretická příprava na laboratoře. Ing. Václav Ort, Ph.D.
2 1 27. 9. 2022 14:00 2 KL:A-010 Praktická příprava na laboratoře. Osciloskop. Měřicí přístroje. Ing. Václav Ort, Ph.D.
2 2 27. 9. 2022 16:00 2 KL:A-010 Praktická příprava na laboratoře. Osciloskop. Měřicí přístroje. Ing. Václav Ort, Ph.D.
2 3 27. 9. 2022 18:00 2 KL:A-010 Praktická příprava na laboratoře. Osciloskop. Měřicí přístroje. Ing. Václav Ort, Ph.D.
2 4 28. 9. 2022 12:00 2 KL:A-010 Praktická příprava na laboratoře. Osciloskop. Měřicí přístroje. Ing. Václav Ort, Ph.D.
3 1 4. 10. 2022 14:00 2 KL:A-010 Praktická příprava na laboratoře. Osciloskop. Měřicí přístroje. Ing. Václav Ort, Ph.D.
3 2 4. 10. 2022 16:00 2 KL:A-010 Praktická příprava na laboratoře. Osciloskop. Měřicí přístroje. Ing. Václav Ort, Ph.D.
3 3 4. 10. 2022 18:00 2 KL:A-010 Praktická příprava na laboratoře. Osciloskop. Měřicí přístroje. Ing. Václav Ort, Ph.D.
3 4 5. 10. 2022 12:00 2 KL:A-010 Praktická příprava na laboratoře. Osciloskop. Měřicí přístroje. Ing. Václav Ort, Ph.D.
4 1 11. 10. 2022 14:00 2 KL:A-010 Nejistoty měření. Měření teploty. Ing. Václav Ort, Ph.D.
4 2 11. 10. 2022 16:00 2 KL:A-010 Nejistoty měření. Měření teploty. Ing. Václav Ort, Ph.D.
4 3 11. 10. 2022 18:00 2 KL:A-010 Nejistoty měření. Měření teploty. Ing. Václav Ort, Ph.D.
4 4 12. 10. 2022 12:00 2 KL:A-010 Nejistoty měření. Měření teploty. Ing. Václav Ort, Ph.D.
5 1 18. 10. 2022 14:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
5 2 18. 10. 2022 16:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
5 3 18. 10. 2022 18:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
5 4 19. 10. 2022 12:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
6 1 25. 10. 2022 14:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
6 2 25. 10. 2022 16:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
6 3 25. 10. 2022 18:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
6 4 26. 10. 2022 12:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
7 1 1. 11. 2022 14:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
7 2 1. 11. 2022 16:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
7 3 1. 11. 2022 18:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
7 4 2. 11. 2022 12:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
8 1 8. 11. 2022 14:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
8 2 8. 11. 2022 16:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
8 3 8. 11. 2022 18:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
8 4 9. 11. 2022 12:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
9 1 15. 11. 2022 14:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
9 2 15. 11. 2022 16:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
9 3 15. 11. 2022 18:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
9 4 16. 11. 2022 12:00 2 KL:A-010 1. blok úloh: EKG, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku, analogové filtry biopotenciálů, saturace krve kyslíkem. Ing. Ladislav Bís
10 1 22. 11. 2022 14:00 2 KL:A-010 Monitory vitálních funkcí Ing. Ladislav Bís
10 2 22. 11. 2022 16:00 2 KL:A-010 Monitory vitálních funkcí Ing. Ladislav Bís
10 3 22. 11. 2022 18:00 2 KL:A-010 Monitory vitálních funkcí Ing. Ladislav Bís
10 4 23. 11. 2022 12:00 2 KL:A-010 Monitory vitálních funkcí Ing. Ladislav Bís
11 1 29. 11. 2022 14:00 2 KL:A-009 2. blok úloh: EEG, spirometrie, měření srdečního výdeje Ing. Václav Ort, Ph.D.
11 2 29. 11. 2022 16:00 2 KL:A-009 2. blok úloh: EEG, spirometrie, měření srdečního výdeje Ing. Václav Ort, Ph.D.
11 3 29. 11. 2022 18:00 2 KL:A-009 2. blok úloh: EEG, spirometrie, měření srdečního výdeje Ing. Václav Ort, Ph.D.
11 4 30. 11. 2022 12:00 2 KL:A-009 2. blok úloh: EEG, spirometrie, měření srdečního výdeje Ing. Václav Ort, Ph.D.
12 1 6. 12. 2022 14:00 2 KL:A-009 2. blok úloh: EEG, spirometrie, měření srdečního výdeje Ing. Václav Ort, Ph.D.
12 2 6. 12. 2022 16:00 2 KL:A-009 2. blok úloh: EEG, spirometrie, měření srdečního výdeje Ing. Václav Ort, Ph.D.
12 3 6. 12. 2022 18:00 2 KL:A-009 2. blok úloh: EEG, spirometrie, měření srdečního výdeje Ing. Václav Ort, Ph.D.
12 4 7. 12. 2022 12:00 2 KL:A-009 2. blok úloh: EEG, spirometrie, měření srdečního výdeje Ing. Václav Ort, Ph.D.
13 1 13. 12. 2022 14:00 2 KL:A-009 2. blok úloh: EEG, spirometrie, měření srdečního výdeje Ing. Václav Ort, Ph.D.
13 2 13. 12. 2022 16:00 2 KL:A-009 2. blok úloh: EEG, spirometrie, měření srdečního výdeje Ing. Václav Ort, Ph.D.
13 3 13. 12. 2022 18:00 2 KL:A-009 2. blok úloh: EEG, spirometrie, měření srdečního výdeje Ing. Václav Ort, Ph.D.
13 4 14. 12. 2022 12:00 2 KL:A-009 2. blok úloh: EEG, spirometrie, měření srdečního výdeje Ing. Václav Ort, Ph.D.
14 1 10. 1. 2023 14:00 2 KL:A-010 Opakování probraných témat Ing. Václav Ort, Ph.D.
14 2 10. 1. 2023 16:00 2 KL:A-010 Opakování probraných témat Ing. Václav Ort, Ph.D.
14 3 10. 1. 2023 18:00 2 KL:A-010 Opakování probraných témat Ing. Václav Ort, Ph.D.
14 4 11. 1. 2023 12:00 2 KL:A-010 Opakování probraných témat Ing. Václav Ort, Ph.D.
Celkem 112