Harmonogram cvičení F7PBBEM (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 27. 9. 2023 8:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
1 2 27. 9. 2023 10:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
1 3 27. 9. 2023 12:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
1 4 27. 9. 2023 14:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
1 5 27. 9. 2023 16:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
2 1 4. 10. 2023 8:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
2 2 4. 10. 2023 10:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
2 3 4. 10. 2023 12:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
2 4 4. 10. 2023 14:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
2 5 4. 10. 2023 16:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 1 11. 10. 2023 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
3 2 11. 10. 2023 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
3 3 11. 10. 2023 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 4 11. 10. 2023 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 5 11. 10. 2023 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 1 18. 10. 2023 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 2 18. 10. 2023 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 3 18. 10. 2023 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 4 18. 10. 2023 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 5 18. 10. 2023 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 1 25. 10. 2023 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 2 25. 10. 2023 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 3 25. 10. 2023 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 4 25. 10. 2023 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 5 25. 10. 2023 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 1 1. 11. 2023 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
6 2 1. 11. 2023 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
6 3 1. 11. 2023 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
6 4 1. 11. 2023 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
6 5 1. 11. 2023 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
7 1 8. 11. 2023 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
7 2 8. 11. 2023 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
7 3 8. 11. 2023 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
7 4 8. 11. 2023 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
7 5 8. 11. 2023 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 1 15. 11. 2023 8:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
8 2 15. 11. 2023 10:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
8 3 15. 11. 2023 12:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 4 15. 11. 2023 14:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 5 15. 11. 2023 16:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
9 1 22. 11. 2023 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
9 2 22. 11. 2023 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
9 3 22. 11. 2023 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 4 22. 11. 2023 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
9 5 22. 11. 2023 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
10 1 29. 11. 2023 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
10 2 29. 11. 2023 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
10 3 29. 11. 2023 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
10 4 29. 11. 2023 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
10 5 29. 11. 2023 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
11 1 6. 12. 2023 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
11 2 6. 12. 2023 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
11 3 6. 12. 2023 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
11 4 6. 12. 2023 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
11 5 6. 12. 2023 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
12 1 13. 12. 2023 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
12 2 13. 12. 2023 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
12 3 13. 12. 2023 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
12 4 13. 12. 2023 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
12 5 13. 12. 2023 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
13 1 20. 12. 2023 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
13 2 20. 12. 2023 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
13 3 20. 12. 2023 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
13 4 20. 12. 2023 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
13 5 20. 12. 2023 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
14 1 10. 1. 2024 8:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 2 10. 1. 2024 10:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 3 10. 1. 2024 12:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 4 10. 1. 2024 14:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 5 10. 1. 2024 16:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
Celkem 140