Harmonogram cvičení F7PBBTEL (semestr B242)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 17. 2. 2025 18:00 2 KL:B-435 Matematické operace, důležité pro elektrotechniku; jejich použití pro výpočty základních elektrických veličin; úlohy k procvičení Ing. Pavel Máša, Ph.D.
1 2 18. 2. 2025 16:00 2 KL:B-435 Matematické operace, důležité pro elektrotechniku; jejich použití pro výpočty základních elektrických veličin; úlohy k procvičení Ing. Pavel Máša, Ph.D.
1 3 18. 2. 2025 18:00 2 KL:B-435 Matematické operace, důležité pro elektrotechniku; jejich použití pro výpočty základních elektrických veličin; úlohy k procvičení Ing. Pavel Máša, Ph.D.
2 1 24. 2. 2025 18:00 2 KL:B-435 Základní obvodové veličiny, princip superpozice, Théveninův a Nortonův teorém; úlohy k procvičení; blány - základní úlohy na cvičení Ing. Pavel Máša, Ph.D.
2 2 25. 2. 2025 16:00 2 KL:B-435 Základní obvodové veličiny, princip superpozice, Théveninův a Nortonův teorém; úlohy k procvičení; blány - základní úlohy na cvičení Ing. Pavel Máša, Ph.D.
2 3 25. 2. 2025 18:00 2 KL:B-435 Základní obvodové veličiny, princip superpozice, Théveninův a Nortonův teorém; úlohy k procvičení; blány - základní úlohy na cvičení Ing. Pavel Máša, Ph.D.
3 1 3. 3. 2025 18:00 2 KL:B-435 Elementární analýza stejnosměrných obvodů, Microcap, Dvojbrany;úlohy k procvičení; blány - základní úlohy na cvičení Ing. Pavel Máša, Ph.D.
3 2 4. 3. 2025 16:00 2 KL:B-435 Elementární analýza stejnosměrných obvodů, Microcap, Dvojbrany;úlohy k procvičení; blány - základní úlohy na cvičení Ing. Pavel Máša, Ph.D.
3 3 4. 3. 2025 18:00 2 KL:B-435 Elementární analýza stejnosměrných obvodů, Microcap, Dvojbrany;úlohy k procvičení; blány - základní úlohy na cvičení Ing. Pavel Máša, Ph.D.
4 1 10. 3. 2025 18:00 2 KL:B-435 Obecné metody analýzy stejnosměrných obvodů Ing. Pavel Máša, Ph.D.
4 2 11. 3. 2025 16:00 2 KL:B-435 Obecné metody analýzy stejnosměrných obvodů Ing. Pavel Máša, Ph.D.
4 3 11. 3. 2025 18:00 2 KL:B-435 Obecné metody analýzy stejnosměrných obvodů Ing. Pavel Máša, Ph.D.
5 1 17. 3. 2025 18:00 2 KL:B-435 Analýza obvodů v HUS (fázor, impedance) Ing. Pavel Máša, Ph.D.
5 2 18. 3. 2025 16:00 2 KL:B-435 Analýza obvodů v HUS (fázor, impedance) Ing. Pavel Máša, Ph.D.
5 3 18. 3. 2025 18:00 2 KL:B-435 Analýza obvodů v HUS (fázor, impedance) Ing. Pavel Máša, Ph.D.
6 1 24. 3. 2025 18:00 2 KL:B-435 Test; HUS - analýza obvodů v HUS, výkon Ing. Pavel Máša, Ph.D.
6 2 25. 3. 2025 16:00 2 KL:B-435 Test; HUS - analýza obvodů v HUS, výkon Ing. Pavel Máša, Ph.D.
6 3 25. 3. 2025 18:00 2 KL:B-435 Test; HUS - analýza obvodů v HUS, výkon Ing. Pavel Máša, Ph.D.
7 1 31. 3. 2025 18:00 2 KL:B-435 HUS - rezonance, frekvenční charakteristiky Ing. Pavel Máša, Ph.D.
7 2 1. 4. 2025 16:00 2 KL:B-435 HUS - rezonance, frekvenční charakteristiky Ing. Pavel Máša, Ph.D.
7 3 1. 4. 2025 18:00 2 KL:B-435 HUS - rezonance, frekvenční charakteristiky Ing. Pavel Máša, Ph.D.
8 1 7. 4. 2025 18:00 2 KL:B-435 Analýza obvodů v časové oblasti - přechodné děje 1. řádu; základní úlohy Ing. Pavel Máša, Ph.D.
8 2 8. 4. 2025 16:00 2 KL:B-435 Analýza obvodů v časové oblasti - přechodné děje 1. řádu; základní úlohy Ing. Pavel Máša, Ph.D.
8 3 8. 4. 2025 18:00 2 KL:B-435 Analýza obvodů v časové oblasti - přechodné děje 1. řádu; základní úlohy Ing. Pavel Máša, Ph.D.
9 1 14. 4. 2025 18:00 2 KL:B-435 Laplaceova transformace, přechodné děje 2. řádu Ing. Pavel Máša, Ph.D.
9 2 15. 4. 2025 16:00 2 KL:B-435 Laplaceova transformace, přechodné děje 2. řádu Ing. Pavel Máša, Ph.D.
9 3 15. 4. 2025 18:00 2 KL:B-435 Laplaceova transformace, přechodné děje 2. řádu Ing. Pavel Máša, Ph.D.
10 1 21. 4. 2025 18:00 0 KL:B-435 Státní svátek Ing. Pavel Máša, Ph.D.
10 2 22. 4. 2025 16:00 2 KL:B-435 Transformátor, Dlouhé homogenní vedení Ing. Pavel Máša, Ph.D.
10 3 22. 4. 2025 18:00 2 KL:B-435 Transformátor, Dlouhé homogenní vedení Ing. Pavel Máša, Ph.D.
11 1 28. 4. 2025 18:00 2 KL:B-435 Transformátor, Dlouhé homogenní vedení Ing. Pavel Máša, Ph.D.
11 2 29. 4. 2025 16:00 2 KL:B-435 Polovodiče - dioda Ing. Pavel Máša, Ph.D.
11 3 29. 4. 2025 18:00 2 KL:B-435 Polovodiče - dioda Ing. Pavel Máša, Ph.D.
12 1 5. 5. 2025 18:00 2 KL:B-435 Polovodiče - dioda Ing. Pavel Máša, Ph.D.
12 2 6. 5. 2025 16:00 2 KL:B-435 Polovodiče - tranzistor Ing. Pavel Máša, Ph.D.
12 3 6. 5. 2025 18:00 2 KL:B-435 Polovodiče - tranzistor Ing. Pavel Máša, Ph.D.
13 1 12. 5. 2025 18:00 2 KL:B-435 Polovodiče - tranzistor Ing. Pavel Máša, Ph.D.
13 1 15. 5. 2025 8:00 2 KL:A-011 Základní zapojení s rezistory a jejich měření Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
13 2 15. 5. 2025 10:00 2 KL:A-011 Základní zapojení s rezistory a jejich měření Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
13 3 15. 5. 2025 12:00 2 KL:A-011 Základní zapojení s rezistory a jejich měření Ing. Marek Novák, Ph.D.
13 4 15. 5. 2025 14:00 2 KL:A-011 Základní zapojení s rezistory a jejich měření Ing. Marek Novák, Ph.D.
13 5 15. 5. 2025 16:00 2 KL:A-011 Základní zapojení s rezistory a jejich měření Ing. Marek Novák, Ph.D.
13 6 15. 5. 2025 18:00 2 KL:A-011 Základní zapojení s rezistory a jejich měření Ing. Marek Novák, Ph.D.
14 1 22. 5. 2025 8:00 2 KL:A-011 Voltampérová charakteristika diody Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
14 2 22. 5. 2025 10:00 2 KL:A-011 Voltampérová charakteristika diody Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
14 3 22. 5. 2025 12:00 2 KL:A-011 Voltampérová charakteristika diody Ing. Marek Novák, Ph.D.
14 4 22. 5. 2025 14:00 2 KL:A-011 Voltampérová charakteristika diody Ing. Marek Novák, Ph.D.
14 5 22. 5. 2025 16:00 2 KL:A-011 Voltampérová charakteristika diody Ing. Marek Novák, Ph.D.
14 6 22. 5. 2025 18:00 2 KL:A-011 Voltampérová charakteristika diody Ing. Marek Novák, Ph.D.
Celkem 96