Harmonogram cvičení F7PBBEM (semestr B251)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 24. 9. 2025 8:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
1 2 24. 9. 2025 10:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
1 3 24. 9. 2025 12:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
1 4 24. 9. 2025 14:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
1 5 24. 9. 2025 16:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
2 1 1. 10. 2025 8:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
2 2 1. 10. 2025 10:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
2 3 1. 10. 2025 12:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
2 4 1. 10. 2025 14:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
2 5 1. 10. 2025 16:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
3 1 8. 10. 2025 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
3 2 8. 10. 2025 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
3 3 8. 10. 2025 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 4 8. 10. 2025 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 5 8. 10. 2025 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 1 15. 10. 2025 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
4 2 15. 10. 2025 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
4 3 15. 10. 2025 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 4 15. 10. 2025 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 5 15. 10. 2025 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 1 22. 10. 2025 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
5 2 22. 10. 2025 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
5 3 22. 10. 2025 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 4 22. 10. 2025 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 5 22. 10. 2025 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 1 29. 10. 2025 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
6 2 29. 10. 2025 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
6 3 29. 10. 2025 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 4 29. 10. 2025 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 5 29. 10. 2025 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
7 1 5. 11. 2025 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
7 2 5. 11. 2025 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
7 3 5. 11. 2025 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
7 4 5. 11. 2025 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
7 5 5. 11. 2025 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 1 12. 11. 2025 8:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
8 2 12. 11. 2025 10:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
8 3 12. 11. 2025 12:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 4 12. 11. 2025 14:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 5 12. 11. 2025 16:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
9 1 19. 11. 2025 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
9 2 19. 11. 2025 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
9 3 19. 11. 2025 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
8 4 19. 11. 2025 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
9 5 19. 11. 2025 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
10 1 26. 11. 2025 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
10 2 26. 11. 2025 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
10 3 26. 11. 2025 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
10 4 26. 11. 2025 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
10 5 26. 11. 2025 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
11 1 3. 12. 2025 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
11 2 3. 12. 2025 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
11 3 3. 12. 2025 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
11 4 3. 12. 2025 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
11 5 3. 12. 2025 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
12 1 10. 12. 2025 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
12 2 10. 12. 2025 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
12 3 10. 12. 2025 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
12 4 10. 12. 2025 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
12 5 10. 12. 2025 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
13 1 17. 12. 2025 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
13 2 17. 12. 2025 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
13 3 17. 12. 2025 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
13 4 17. 12. 2025 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
13 5 17. 12. 2025 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
14 1 7. 1. 2026 8:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Jakub Kollár, doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 2 7. 1. 2026 10:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Jakub Kollár, doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 3 7. 1. 2026 12:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., Ing. Jakub Kollár
14 4 7. 1. 2026 14:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., Ing. Jakub Kollár
14 5 7. 1. 2026 16:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., Ing. Jakub Kollár
Celkem 140