Harmonogram cvičení F7PMBPIZ (semestr B251)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 23. 9. 2025 14:00 2 KL:B-326 Struktura odborné publikace. Druhy odborných článků. Vzorové články. Požadavky na diplomovou práci. V3S. Zadání přehledu současného stavu (úkol 1). Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
1 2 23. 9. 2025 18:00 2 KL:B-137 Struktura odborné publikace. Druhy odborných článků. Vzorové články. Požadavky na diplomovou práci. V3S. Zadání přehledu současného stavu (úkol 1). Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
2 1 30. 9. 2025 18:00 1 Úkol 1: samostatná práce a hodnocení. Konzultace Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
2 2 30. 9. 2025 19:00 1 Úkol 1: samostatná práce a hodnocení. Konzultace Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
3 1 7. 10. 2025 14:00 2 KL:B-326 Zpětná vazba k úkolu 1 - Přehled současného stavu. Registrace klinické studie. ICMJE. CONSORT. Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
3 2 7. 10. 2025 18:00 2 KL:B-137 Zpětná vazba k úkolu 1 - Přehled současného stavu. Registrace klinické studie. ICMJE. CONSORT. Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
4 1 14. 10. 2025 14:00 2 KL:B-326 Náležitosti žádosti o projednání výzkumného projektu na Etickou komisi. Informovaný souhlas, Sylabus výzkumného projektu. Zadání Úkolu 2 - Experiment. Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
4 2 14. 10. 2025 18:00 2 KL:B-137 Náležitosti žádosti o projednání výzkumného projektu na Etickou komisi. Informovaný souhlas, Sylabus výzkumného projektu. Zadání Úkolu 2 - Experiment. Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
5 1 21. 10. 2025 14:00 2 KL:B-326 Prezentace výzkumného cíle a navrženého experimentu. Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
5 2 21. 10. 2025 18:00 2 KL:B-137 Prezentace výzkumného cíle a navrženého experimentu. Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
6 2 28. 10. 2025 18:00 0 KL:B-137 Státní svátek
7 1 4. 11. 2025 14:00 1 Experimentální měření. Zadání Úkolu 3 - zpracování naměřených dat Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
7 2 4. 11. 2025 18:00 1 Experimentální měření. Zadání Úkolu 3 - zpracování naměřených dat Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
8 1 11. 11. 2025 14:00 1 Grantová žádost. Vyhodnocení změřených dat. Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
8 2 11. 11. 2025 18:00 1 Grantová žádost. Vyhodnocení změřených dat. Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
9 1 18. 11. 2025 14:00 2 KL:B-326 Grafy Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
9 2 18. 11. 2025 18:00 2 KL:B-137 Grafy Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
10 1 25. 11. 2025 14:00 2 KL:B-326 Zadání úkolu 4 - Rozšířený abstrakt z experimentálního měření Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
10 2 25. 11. 2025 18:00 2 KL:B-137 Zadání úkolu 4 - Rozšířený abstrakt z experimentálního měření Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
11 1 2. 12. 2025 14:00 2 KL:B-326 Vyhodnocení úkolu 4. Zadání úkolu 5 - Rozšířený abstrakt v AJ Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
11 2 2. 12. 2025 18:00 2 KL:B-137 Vyhodnocení úkolu 4. Zadání úkolu 5 - Rozšířený abstrakt v AJ Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
12 1 9. 12. 2025 14:00 1 KL:B-137 ZÁPOČTOVÝ TEST. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
12 2 9. 12. 2025 18:00 1 KL:B-137 ZÁPOČTOVÝ TEST. Ing. Šimon Walzel, Ph.D.
Celkem 36