Harmonogram cvičení F7PBBEM (semestr B261)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 23. 9. 2026 8:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
1 2 23. 9. 2026 10:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
1 3 23. 9. 2026 12:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
1 4 23. 9. 2026 14:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
1 5 23. 9. 2026 16:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
2 1 30. 9. 2026 8:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
2 2 30. 9. 2026 10:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
2 3 30. 9. 2026 12:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
2 4 30. 9. 2026 14:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
2 5 30. 9. 2026 16:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
3 1 7. 10. 2026 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
3 2 7. 10. 2026 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
3 3 7. 10. 2026 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 4 7. 10. 2026 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 5 7. 10. 2026 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 1 14. 10. 2026 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
4 2 14. 10. 2026 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
4 3 14. 10. 2026 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 4 14. 10. 2026 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 5 14. 10. 2026 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 1 21. 10. 2026 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
5 2 21. 10. 2026 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
5 3 21. 10. 2026 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 4 21. 10. 2026 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 5 21. 10. 2026 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 1 28. 10. 2026 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
6 2 28. 10. 2026 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
6 3 28. 10. 2026 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 4 28. 10. 2026 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 5 28. 10. 2026 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
7 1 4. 11. 2026 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
7 2 4. 11. 2026 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
7 3 4. 11. 2026 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
7 4 4. 11. 2026 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
7 5 4. 11. 2026 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 1 11. 11. 2026 8:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
8 2 11. 11. 2026 10:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
8 3 11. 11. 2026 12:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 4 11. 11. 2026 14:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 5 11. 11. 2026 16:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
9 1 18. 11. 2026 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
9 2 18. 11. 2026 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
9 3 18. 11. 2026 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
8 4 18. 11. 2026 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
9 5 18. 11. 2026 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
10 1 25. 11. 2026 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
10 2 25. 11. 2026 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
10 3 25. 11. 2026 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
10 4 25. 11. 2026 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
10 5 25. 11. 2026 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
11 1 2. 12. 2026 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
11 2 2. 12. 2026 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
11 3 2. 12. 2026 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
11 4 2. 12. 2026 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
11 5 2. 12. 2026 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
12 1 9. 12. 2026 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
12 2 9. 12. 2026 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
12 3 9. 12. 2026 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
12 4 9. 12. 2026 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
12 5 9. 12. 2026 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
13 1 16. 12. 2026 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
13 2 16. 12. 2026 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
13 3 16. 12. 2026 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
13 4 16. 12. 2026 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
13 5 16. 12. 2026 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
14 1 6. 1. 2027 8:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Jakub Kollár, doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 2 6. 1. 2027 10:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Jakub Kollár, doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 3 6. 1. 2027 12:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., Ing. Jakub Kollár
14 4 6. 1. 2027 14:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., Ing. Jakub Kollár
14 5 6. 1. 2027 16:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., Ing. Jakub Kollár
Celkem 140