Harmonogram cvičení F7PBBEM (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 21. 9. 2022 8:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
1 2 21. 9. 2022 10:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
1 3 21. 9. 2022 12:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
1 4 21. 9. 2022 14:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
1 5 21. 9. 2022 16:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
1 6 21. 9. 2022 18:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
2 1 28. 9. 2022 8:00 0 KL:A-011 Státní svátek - odpadá
2 2 28. 9. 2022 10:00 0 KL:A-011 Státní svátek - odpadá
2 3 28. 9. 2022 12:00 0 KL:A-011 Státní svátek - odpadá
2 4 28. 9. 2022 14:00 0 KL:A-011 Státní svátek - odpadá
2 5 28. 9. 2022 16:00 0 KL:A-011 Státní svátek - odpadá
2 6 28. 9. 2022 18:00 0 KL:A-011 Státní svátek - odpadá
3 1 5. 10. 2022 8:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 2 5. 10. 2022 10:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 3 5. 10. 2022 12:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 4 5. 10. 2022 14:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 5 5. 10. 2022 16:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 6 5. 10. 2022 18:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 1 12. 10. 2022 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 2 12. 10. 2022 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 3 12. 10. 2022 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 4 12. 10. 2022 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 5 12. 10. 2022 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 6 12. 10. 2022 18:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 1 19. 10. 2022 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
5 2 19. 10. 2022 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
5 3 19. 10. 2022 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
5 4 19. 10. 2022 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
5 5 19. 10. 2022 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 6 19. 10. 2022 18:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 1 26. 10. 2022 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 2 26. 10. 2022 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 3 26. 10. 2022 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 4 26. 10. 2022 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 5 26. 10. 2022 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 6 26. 10. 2022 18:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
7 1 2. 11. 2022 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
7 2 2. 11. 2022 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
7 3 2. 11. 2022 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
7 4 2. 11. 2022 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
7 5 2. 11. 2022 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
7 6 2. 11. 2022 18:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
8 1 9. 11. 2022 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 2 9. 11. 2022 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 3 9. 11. 2022 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 4 9. 11. 2022 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 5 9. 11. 2022 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 6 9. 11. 2022 18:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
9 1 16. 11. 2022 8:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
9 2 16. 11. 2022 10:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
9 3 16. 11. 2022 12:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
9 4 16. 11. 2022 14:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
9 5 16. 11. 2022 16:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
9 6 16. 11. 2022 18:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
10 1 23. 11. 2022 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
10 2 23. 11. 2022 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
10 3 23. 11. 2022 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
10 4 23. 11. 2022 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
10 5 23. 11. 2022 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
10 6 23. 11. 2022 18:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
11 1 30. 11. 2022 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
11 2 30. 11. 2022 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
11 3 30. 11. 2022 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
11 4 30. 11. 2022 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
11 5 30. 11. 2022 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
11 6 30. 11. 2022 18:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
12 1 7. 12. 2022 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
12 2 7. 12. 2022 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
12 3 7. 12. 2022 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
12 4 7. 12. 2022 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
12 5 7. 12. 2022 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
12 6 7. 12. 2022 18:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
13 1 14. 12. 2022 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
13 2 14. 12. 2022 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
13 3 14. 12. 2022 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
13 4 14. 12. 2022 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
13 5 14. 12. 2022 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
13 6 14. 12. 2022 18:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 1 9. 1. 2023 8:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 2 9. 1. 2023 10:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 3 9. 1. 2023 12:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 4 9. 1. 2023 14:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 5 9. 1. 2023 16:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 6 9. 1. 2023 18:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
Celkem 156