Harmonogram cvičení F7PBBEM (semestr B241)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 25. 9. 2024 8:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
1 2 25. 9. 2024 10:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
1 3 25. 9. 2024 12:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
1 4 25. 9. 2024 14:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
1 5 25. 9. 2024 16:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
2 1 2. 10. 2024 8:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
2 2 2. 10. 2024 10:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
2 3 2. 10. 2024 12:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
2 4 2. 10. 2024 14:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
2 5 2. 10. 2024 16:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 1 9. 10. 2024 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 2 9. 10. 2024 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 3 9. 10. 2024 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 4 9. 10. 2024 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
3 5 9. 10. 2024 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
4 1 16. 10. 2024 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
4 2 16. 10. 2024 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
4 3 16. 10. 2024 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 4 16. 10. 2024 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 5 16. 10. 2024 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 1 23. 10. 2024 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
5 2 23. 10. 2024 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
5 3 23. 10. 2024 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 4 23. 10. 2024 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 5 23. 10. 2024 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 1 30. 10. 2024 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
6 2 30. 10. 2024 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
6 3 30. 10. 2024 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 4 30. 10. 2024 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 5 30. 10. 2024 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
7 1 6. 11. 2024 8:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
7 2 6. 11. 2024 10:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
7 3 6. 11. 2024 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
7 4 6. 11. 2024 14:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
7 5 6. 11. 2024 16:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 1 13. 11. 2024 8:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
8 2 13. 11. 2024 10:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
8 3 13. 11. 2024 12:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 4 13. 11. 2024 14:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 5 13. 11. 2024 16:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
9 1 20. 11. 2024 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
9 2 20. 11. 2024 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
9 3 20. 11. 2024 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
8 4 20. 11. 2024 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
9 5 20. 11. 2024 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
10 1 27. 11. 2024 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
10 2 27. 11. 2024 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
10 3 27. 11. 2024 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
10 4 27. 11. 2024 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
10 5 27. 11. 2024 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
11 1 4. 12. 2024 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
11 2 4. 12. 2024 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
11 3 4. 12. 2024 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
11 4 4. 12. 2024 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
11 5 4. 12. 2024 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
12 1 11. 12. 2024 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
12 2 11. 12. 2024 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
12 3 11. 12. 2024 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
12 4 11. 12. 2024 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
12 5 11. 12. 2024 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
13 1 18. 12. 2024 8:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
13 2 18. 12. 2024 10:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
13 3 18. 12. 2024 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
13 4 18. 12. 2024 14:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
13 5 18. 12. 2024 16:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
14 1 8. 1. 2025 8:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 2 8. 1. 2025 10:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 3 8. 1. 2025 12:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 4 8. 1. 2025 14:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
14 5 8. 1. 2025 16:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
Celkem 140