Harmonogram cvičení F7PBBEM (semestr B241)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 3 25. 9. 2024 12:00 2 KL:A-011 Úvodní hodina: BOZP, pravidla průběhu cvičení, seznámení s přístroji Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
2 3 2. 10. 2024 12:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.1 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
3 3 9. 10. 2024 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
4 3 16. 10. 2024 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
5 3 23. 10. 2024 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
6 3 30. 10. 2024 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
7 3 6. 11. 2024 12:00 2 KL:A-011 1. Měření odporu a výkonu, 2. Měření VA char. Polovodičů, 3. Měření osciloskopem, 4. RC články, 5. Ověřování měřidel Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
8 3 13. 11. 2024 12:00 2 KL:A-011 Rozbor bloku úloh č.2 Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
9 3 20. 11. 2024 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
10 3 27. 11. 2024 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Jakub Kollár
11 3 4. 12. 2024 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
12 3 11. 12. 2024 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
13 3 18. 12. 2024 12:00 2 KL:A-011 6. Můstková měření, 7. Rezonanční obvody, 8. Základní vlastnosti OZ, 9. Vzorkovací obvody, 10. Pásmová zádrž Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
14 3 8. 1. 2025 12:00 2 KL:A-011 Udělení zápočtu Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
Celkem 28